Angola Brasil Cabo Verde Guiné Bissau Moçambique Portugal São Tomé e Principe Timor 
 
CONTACTE-NOS
 
> CPLP > Cooperação > Cooperação Bilateral > 2007 > S. Tomé e Príncipe
 Pesquisa:
   

 Destaques:
 .

CUSTOS

Conselheiro
 
  15.000
carro
 
  21.900
casa
 
  202.415
salario
$280,000 (2meses)
  10.800
viagens
Valor Dólar dia 18 de Jul = 1,3833
Total 250.115
 
 

 

Longa Duração
2009
 
3 meses
 
Sub. Complementar 12.000  
Sub embarque 500  
Viagem 900  
Casa 2.100  
Outros 300  
Total 15.800 16.195

 

Gestor PICATFIN 2010, 2011
Sub. Complementar 120.000
Sub embarque 600
Viagem 16.000
Casa 19.200
Outros 2.000
Total 157.800

 

Em São Tomé
2008
2009
2010
2011
Normal        
    ajudas de custo
105 108 110 113
    Suplemento
70 72 74 75
    hotel 150 154 158 162
    viagem 900 923 946 969
         
1 Pes + 1 Sem 3.035 3.111 3.189 3.268
1 Pes + 2 Sem 5.170 5.299 5.432 5.568
1 Pes + 3 Sem 7.305 7.488 7.675 7.867
1 Pes + 4 Sem 9.440 9.676 9.918 10.166
2 Pes + 1 Sem 6.070 6.222 6.377 6.537
2 Pes + 2 Sem 10.340 10.599 10.863 11.135
2 Pes + 3 Sem 14.610 14.975 15.350 15.733
2 Pes + 4 Sem 18.880 19.352 19.836 20.332
2 Pes + 9 Sem 40.230 41.236 42.267 43.323
3 Pes + 1 Sem 9.105 9.333 9.566 9.805
7 Pes + 1 Sem 21.245 21.776 22.321 22.879
8 Pes + 1 Sem 24.280 24.887 25.509 26.147

 

Em Lisboa
2008
2009
2010
2011
         
         
hotel 60 62 63 65
viagem 900 923 946 969
         
1 Pes + 1 Sem 1.320 1.353 1.387 1.421
1 Pes + 2 Sem 1.740 1.784 1.828 1.874
1 Pes + 3 Sem 2.160 2.214 2.269 2.326
1 Pes + 4 Sem 2.580 2.645 2.711 2.778
1 Pes + 5 Sem 3.000 3.075 3.152 3.231
1 Pes + 6 Sem 3.420 3.506 3.593 3.683
1 Pes + 8 Sem 4.260 4.367 4.476 4.588
1 Pes + 10 Sem 5.100 5.228 5.358 5.492
2 Pes + 1 Sem 2.640 2.706 2.774 2.843
2 Pes + 2 Sem 3.480 3.567 3.656 3.748
2 Pes + 3 Sem 4.320 4.428 4.539 4.652
2 Pes + 4 Sem 5.160 5.289 5.421 5.557
2 Pes + 5 Sem 6.000 6.150 6.304 6.461
2 Pes + 6 Sem 6.840 7.011 7.186 7.366
3 Pes + 1 Sem 3.960 4.059 4.160 4.264
3 Pes + 2 Sem 5.220 5.351 5.484 5.621
3 Pes + 3 Sem 6.480 6.642 6.808 6.978
3 Pes + 4 Sem 7.740 7.934 8.132 8.335
4 Pes + 2 Sem 6.960 7.134 7.312 7.495
4 Pes + 3 Sem 8.640 8.856 9.077 9.304
5 Pes + 2 Sem 8.700 8.918 9.140 9.369

 

  Custo Cursos (por pessoa) Custo em Lisboa (por 2 pessoas)
SQL 1.120 2.640
VBNET 1.300 3.560
ORACLE 1.440 3.560
Total (Pessoa) 3.860 9.760
Total (por 2 pessoas) 7.720  
Custo Total Curso em Lisboa (2 pessoas) 17.480  

 

Valor Acção Custo 2 Pes * 2 Sem de 2008 a 2011
FP - 1 - 1.1 - Formação 1.500 28.403

 

impressora




Nesta área:
 Resumo Geral do Programa ver mais...
 CMFP - Gabinete da Ministra do Plano e Finanças ver mais...



 
copyright